SIZE GUIDE
TRUEWERK · Performance Workwear
Size Guide尺码指南
专为 TRUEWERK 高性能工装系列编制 —— 工装裤、上衣、女款系列的真实尺码数据,来自官网产品页(2026 年 10 月)。
Men's WerkPants男款工装裤 · 腰围
| Size腰围码 | Waist腰围 | Hip臀围 |
|---|---|---|
| 28 | 28" – 29" | 36" – 37" |
| 30 | 30" – 31" | 38" – 39" |
| 32 | 32" – 33" | 40" – 41" |
| 34 | 34" – 35" | 42" – 43" |
| 36 | 36" – 37" | 44" – 45" |
| 38 | 38" – 39" | 46" – 47" |
| 40 | 40" – 41" | 48" – 49" |
| 42 | 42" – 43" | 50" – 51" |
| 44 | 44" – 45" | 52" – 53" |
Inseam · 裤长
30 → 实长 30.5" 32 → 实长 32.5" 34 → 实长 34.5" 36 → 实长 36.5"
Men's Tops男款上衣 · 衬衫 / 帽衫 / 夹克
| Size尺码 | Chest胸围 | Waist腰围 |
|---|---|---|
| XS | 35" – 36" | 32" – 33" |
| S | 37" – 38" | 34" – 36" |
| M | 39" – 40" | 37" – 39" |
| L | 41" – 43" | 40" – 42" |
| XL | 44" – 47" | 43" – 46" |
| XXL | 48" – 51" | 47" – 50" |
| 3XL | 52" – 55" | 51" – 54" |
Women's WerkPants女款工装裤 · 腰围
| Size尺码 | Waist腰围 | Hip臀围 |
|---|---|---|
| 00 | 24" – 25" | 32" – 34" |
| 0 | 25" – 26" | 34" – 35" |
| 2 | 26" – 27" | 35" – 36" |
| 4 | 27" – 28" | 36" – 37" |
| 6 | 28" – 29" | 37" – 38" |
Pant Length · 裤长
Short 短 → 30" Regular 常规 → 32" Long 长 → 34"
Women's Tops女款上衣 · 帽衫 / 衬衫
| Size尺码 | Numeric美码 | Bust胸围 | Waist腰围 | Hip臀围 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 – 2 | 33" | 26" – 27" | 35" – 36" |
| S | 4 – 6 | 34" – 35" | 28" – 29" | 37" – 38" |
| M | 8 – 10 | 36" – 37" | 30" – 31" | 39" – 40" |
| L | 12 – 14 | 38" – 40" | 32" – 34" | 41" – 43" |
| XL | 16 – 18 | 41" – 43" | 35" – 38" | 44" – 46" |
How to Measure测量指南
Waist 腰围
围绕腰部测量一周,起始位置在髋骨顶部、肚脐下方。
Hip 臀围
双脚并拢站立,围绕臀部最丰满处测量一周。
Inseam 内缝长
站直,从裆缝沿腿内侧直线量至脚踝骨底部。
Chest 胸围
手臂自然下垂,围绕胸部最丰满处水平测量一周。
温馨提示:介于两个尺码之间时,建议选择大一码以获得更舒适的活动空间;实际穿着效果会因面料弹性(如 4 向弹力软壳)与版型略有差异。 本表数据整理自 TRUEWERK 官网 T1/T2/T3 WerkPant、FR WerkPant、B1/M2/M3/S3/S4 及女款系列产品页尺码表,测量单位为英寸。